Split Surrey Inverter
553GIQ
La tecnología Inverter le permite al equipo regular electrónicamente la velocidad del compresor. Este control óptimo de operación, opera con variaciones mínimas de temperatura, de manera muy silenciosa. Elimina excesos en el consumo de electricidad y asegura alcanzar una temperatura confortable en menor tiempo y consumo hasta un 35% menos que un Split tradicional.
La tecnología Smart, que brinda una nueva experiencia al usuario, permite un control total de climatización de sus ambientes de manera cómoda, sencilla e intuitiva, a través de su celular o Tablet.
Cold Catalyst Filter
Remueve olores de cigarrillos, humo, comida, mascotas, entre otros.
Función Gear: 3 niveles de potencia
El equipo funciona al 50, 75 o 100% de su potencia máxima a elección del usuario.
Follow Me
Un sensor en el control remoto permite ajustar la temperatura acorde a donde este se encuentre.
Modo Sleep
Mantiene la temperatura más confortable y ahorra energía.
Smart Control
Te permite controlar el dispositivo desde donde estés conectándose con tu red Wi-Fi.
MODELO | Conjunto | 553GIQ0901F | 553GIQ1201F | 553GIQ1801F | 553GIQ2201F | |
Unidad Interior | 619GIQ0901F | 619GIQ1201F | 619GIQ1801F | 619GIQ2201F | ||
Unidad Exterior | 538GIQ0901F | 538GIQ1201F | 538GIQ1801F | 538GIQ2201F | ||
Tensión nominal | Tensión | V | 220 V (50hz) | 220 V (50hz) | 220 V (50hz) | 220 V (50hz) |
Capacidad nominal | Refrigeración | kW | 2,74 | 3,45 | 5,12 | 6,40 |
Calefacción | kW | 2,67 | 3,68 | 5,29 | 6,80 | |
Refrigeración | Kcal/h | 2356 | 2967 | 4400 | 5504 | |
Calefacción | Kcal/h | 2296 | 3165 | 4549 | 5848 | |
Consumo eléctrico | Refrigeración | kW | 0,78 | 1,18 | 1,59 | 1,89 |
Calefacción | kW | 0,73 | 0,95 | 1,46 | 1,88 | |
Corriente | Refrigeración | A | 3,6 | 5,41 | 7,27 | 8,73 |
Calefacción | A | 3,37 | 4,37 | 6,65 | 8,64 | |
Consumo de energía anual | kWh/año | 234 | 346 | 399 | 516 | |
Carga de refrigerante | R410A | kG | 0,67 | 0,74 | 1,40 | 1,48 |
Dimensiones del Equipo (Ancho x Prof x Alto) | Unidad Interior | mm | 729x200x292 | 802x200x295 | 971x228x321 | 1082x234x337 |
Unidad Exterior | mm | 720x270x495 | 720x270x495 | 805x330x554 | 890x342x673 | |
Peso neto/Peso bruto equipo | Unidad Interior | kg | 8.2/10.5 | 8.8/11.3 | 11.8/15.2 | 14.1/17.8 |
Unidad Exterior | kg | 23.0/24.7 | 22.3/24.0 | 32.8/35.5 | 41.6/44.7 | |
Dimensiones Embalaje (Ancho x Prof x alto) | Unidad Interior | mm | 790x270x375 | 875x285x380 | 1045x305x405 | 1155x415x315 |
Unidad Exterior | mm | 835x300x540 | 835x300x540 | 915x370x615 | 995x398x740 | |
Indice de eficiencia estacional en refrigeración | Modo Frío | SEER | 4,72 | 4,73 | 5,75 | 5,63 |
Modo Calor | COP | 3,66 | 3,87 | 3,62 | 3,62 |
Totaline Capacitación
Somos pioneros en la organización de seminarios y capacitaciones permanentes a nuestros clientes.
Conocé Mas ►Trabajar en Totaline
Envie su CV OnLine a nuestras oficinas de RRHH a la espera de una oportunidad laboral.
Enviar CV ►