Split Pría Evolution II
553GFQ
Nueva línea split de pared de velocidad fija. 4 capacidades frío calor. Función Mi Clima: El equipo puede memorizar la configuración preferida por el usuario. Follow Me: permite mayor confort, utilizando el sensor de temperatura desde el control remoto, el cual está cerca del usuario, en lugar de utilizar el sensor de la unidad interior. Tratamiento Gold Cover en el intercambiador de la unidad exterior que prolonga la vida útil de la misma. Cold Catalyst Filter.
Mi Clima
El equipo puede memorizar la configuración preferida por el usuario.
Modo Sleep
Mantiene la temperatura más confortable y ahorra energía.
Cold catalyst filter
Remueve olores de cigarrillos, humo, comida, mascotas, entre otros.
Follow Me
Un sensor en el control remoto permite ajustar la temperatura acorde a donde este se encuentre.
Gold Cover
El tratamiento Gold Cover prolonga la vida útil de la unidad exterior y ofrece mayor protección contra la corrosión.
MODELO | Conjunto | 553GFQ0901F | 553GFQ1201F | 553GFQ1801F | 553GFQ2201F | |
Unidad Interior | 619GFQ0901F | 619GFQ1201F | 619GFQ1801F | 619GFQ2201F | ||
Unidad Exterior | 538GFQ0901F | 538GFQ1201F | 538GFQ1801F | 538GFQ2201F | ||
Tensión nominal
Frecuencia |
Tensión
Frecuencia |
V
Hz |
220
50 |
220
50 |
220
50 |
220
50 |
Capacidad nominal | Refrigeración | kW | 2,73 | 3,43 | 5,14 | 6,52 |
Calefacción | kW | 2,63 | 3,30 | 5,10 | 6,54 | |
Refrigeración | Kcal/h | 2348 | 2950 | 4420 | 5607 | |
Calefacción | Kcal/h | 2262 | 2838 | 4386 | 5624 | |
Consumo eléctrico | Refrigeración | kW | 0,80 | 0,98 | 1,51 | 1,91 |
Calefacción | kW | 0,72 | 0,91 | 1,44 | 1,75 | |
Corriente | Refrigeración | A | 3,71 | 4,54 | 7,00 | 8,83 |
Calefacción | A | 3,36 | 4,27 | 6,71 | 8,16 | |
Consumo de energía anual | Refrigeración
Calefacción |
kWh/año |
400 360 |
490 455 |
755
720 |
955 875 |
Carga de refrigerante | R410A | kG | 0,68 | 1,03 | 1,36 | 1,80 |
Dimensiones del Equipo (Ancho x Prof x Alto) | Unidad Interior | mm | 729x200x292 | 802x200x295 | 971x228x321 | 1082x234x337 |
Unidad Exterior | mm | 720x270x495 | 720x270x495 | 805x330x554 | 890x342x673 | |
Peso neto/Peso bruto equipo | Unidad Interior | kg | 8,7 / 10,9 | 9,3 / 11,7 | 12,2 / 15,3 | 14,8 / 18,5 |
Unidad Exterior | kg | 25,2 / 27,0 | 28,7 / 30,8 | 38,8 / 41,5 | 49,9 / 52,8 | |
Clase de Eficiencia Energética | Refrigeración | A+ | A+ | A+ | A+ | |
Calefacción | A | A | B | A | ||
Nivel Sonoro db (A) (*) | Unid. Int. | Vel. (Alta/Med/Baja) | 42.5/37.5/29 | 42/37.5/31.5 | 44.5/37/32 | 50/46.5/39.5 |
Nivel Sonoro db (A) (*) | Unid. Ext. | 53.0 | 55.5 | 58.5 | 59.5 | |
Indice de eficiencia estacional en refrigeración | Modo Frío | SEER | 3,62 | 3,71 | 3,61 | 3,62 |
Modo Calor | COP | 3,65 | 3,63 | 3,54 | 3,74 |
El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso.
(*) La medición del nivel sonoro es realizada en laboratorios y en condiciones particulares de acuerdo a estándares internacionales. La misma no es reproducible en hogares.
Totaline Capacitación
Somos pioneros en la organización de seminarios y capacitaciones permanentes a nuestros clientes.
Conocé Mas ►Trabajar en Totaline
Envie su CV OnLine a nuestras oficinas de RRHH a la espera de una oportunidad laboral.
Enviar CV ►