FOLLOW ME
Controla la temperatura ambiente basándose también en la temperatura cercana al control remoto.
FUNCIÓN GEAR
Permite optimizar la eficiencia energética, en 3 niveles de potencia. El equipo funciona al 50, 75 o 100%
de su potencia máxima a elección
del usuario.
LIMPIEZA INTERNA
A través de la autolimpieza, evita la generación de olores, remueve
polvos y previene la creación de
microorganismos.
TECNOLOGÍA INVERTER
La tecnología Inverter es capaz de detectar y controlar en cada momento la potencia necesaria para lograr la temperatura deseada, consumiendo no más de la energía necesaria. El compresor Inverter funciona de manera continua evitando así los arranques y frenadas que realizan los equipos tradicionales.
35% DE AHORRO DE ENERGÍA
La tecnología Inverter regula la potencia del equipo, logrando un importante ahorro de energía
GOLD COVER
El tratamiento Gold Cover en el intercambiador de la unidad exterior prolonga la vida útil de la misma y ofrece mayor protección contra la corrosión especialmente en climas más lluviosos, áridos y con mayor salinidad.
MODELO | Conjunto | MSAGIC-09H-01F | MSAGIC-12H-01F | MSAGIC-18H-01F | MSAGIC-22H-01F | |
Unidad Interior | MSAGII-09H-01F | MSAGII-12H-01F | MSAGII-18H-01F | MSAGII-22H-01F | ||
Unidad Exterior | MSAGIO-09H-01F | MSAGIO-12H-01F | MSAGIO-18H-01F | MSAGIO-22H-01F | ||
Tensión nominal | Tensión | V | 220 V (50hz) | 220 V (50hz) | 220 V (50hz) | 220 V (50hz) |
Capacidad nominal | Refrigeración | kW | 2,74 | 3,45 | 5,12 | 6,40 |
Calefacción | kW | 2,67 | 3,68 | 5,29 | 6,80 | |
Refrigeración | Kcal/h | 2356 | 2967 | 4400 | 5504 | |
Calefacción | Kcal/h | 2296 | 3165 | 4549 | 5848 | |
Consumo eléctrico | Refrigeración | kW | 0,78 | 1,18 | 1,59 | 1,89 |
Calefacción | kW | 0,73 | 0,95 | 1,46 | 1,88 | |
Corriente | Refrigeración | A | 3,60 | 5,41 | 7,27 | 8,73 |
Calefacción | A | 3,37 | 4,37 | 6,65 | 8,64 | |
Consumo de energía anual | kWh/año | 234 | 346 | 399 | 516 | |
Carga de refrigerante | R410A | kG | 0,67 | 0,74 | 1,40 | 1,48 |
Dimensiones del Equipo (Ancho x Prof x Alto) | Unidad Interior | mm | 729x200x292 | 802x200x295 | 971x228x321 | 1082x234x337 |
Unidad Exterior | mm | 720x270x495 | 720x270x495 | 805x330x554 | 890x342x673 | |
Peso neto/Peso bruto equipo | Unidad Interior | kg | 8.2/10.5 | 8.8/11.3 | 11.8/15.2 | 14.1/17.8 |
Unidad Exterior | kg | 23.0/24.7 | 22.3/24.0 | 32.8/35.5 | 41.6/44.7 | |
Dimensiones Embalaje (Ancho x Prof x Alto) | Unidad Interior | mm | 790x270x375 | 905x355x290 | 1045x315x405 | 1155x415x315 |
Unidad Exterior | mm | 835x300x540 | 835x300x540 | 915x370x615 | 995x398x740 | |
Indice de eficiencia estacional en refrigeración | Modo Frío | SEER | 4,72 | 4,73 | 5,75 | 5,63 |
Modo Calor | COP | 3,66 | 3,87 | 3,62 | 3,62 | |
CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA | Refrigeración | A+ | A+ | A++ | A++ | |
Calefacción | A | A | A | A |
Totaline Capacitación
Somos pioneros en la organización de seminarios y capacitaciones permanentes a nuestros clientes.
Conocé Mas ►Trabajar en Totaline
Envie su CV OnLine a nuestras oficinas de RRHH a la espera de una oportunidad laboral.
Enviar CV ►