Totaline ArgentinaProductosAire AcondicionadoProductosMideaLinea ResidencialAire Acondicionado Frío Calor MSAGIC
Aire Acondicionado Frío Calor MSAGIC
Con tu aire acondicionado podrás disfrutar de tu clima
favorito todo el año, gracias a su alta eficiencia energética
y mínimo nivel sonoro. Además cuenta con un diseño
con terminaciones suaves y un innovador Led Display
de temperatura.
Limpieza interna
Follow me
Función auto-restart
MODELO | Conjunto | MSAGFC-09H-01F | MSAGFC-12H-01F | MSAGFC-18H-01F | MSAGFC-22H-01F | |
Unidad Interior | MSAGFI-09H-01F | MSAGFI-12H-01F | MSAGFI-18H-01F | MSAGFI-22H-01F | ||
Unidad Exterior | MSAGFO-09H-01F | MSAGFO-12H-01F | MSAGFO-18H-01F | MSAGFO-22H-01F | ||
Tensión nominal | Tensión | V | 220 | 220 | 220 | 220 |
Capacidad nominal | Refrigeración | kW | 2,73 | 3,43 | 5,14 | 6,52 |
Calefacción | kW | 2,63 | 3,30 | 5,10 | 6,54 | |
Refrigeración | Kcal/h | 2348 | 2950 | 4420 | 5607 | |
Calefacción | Kcal/h | 2262 | 2838 | 4386 | 5624 | |
Consumo eléctrico | Refrigeración | kW | 0,80 | 0,98 | 1,51 | 1,91 |
Calefacción | kW | 0,72 | 0,91 | 1,44 | 1,75 | |
Corriente | Refrigeración | A | 3,71 | 4,54 | 7,00 | 8,83 |
Calefacción | A | 3,36 | 4,27 | 6,71 | 8,16 | |
Consumo de energía anual | Refrigeración
Calefacción |
kWh/año | 400
360 |
490
455 |
755
720 |
955
875 |
Carga de refrigerante | R410A | kG | 0,68 | 1,03 | 1,36 | 1,80 |
Dimensiones del Equipo (Ancho x Prof x Alto) | Unidad Interior | mm | 729x200x292 | 802x200x295 | 971x228x321 | 1082x234x337 |
Unidad Exterior | mm | 720x270x495 | 720x270x495 | 805x330x554 | 890x342x673 | |
Peso neto equipo | Unidad Interior | kg | 8,7 | 9,3 | 12,2 | 14,8 |
Unidad Exterior | kg | 25,2 | 28,7 | 38,8 | 49,9 | |
Dimensiones Embalaje (Ancho x Prof x Alto) | Unidad Interior | mm | 765x260x350 | 880x265x360 | 1045x315x405 | 1155x415x315 |
Unidad Exterior | mm | 828x298x530 | 828x298x530 | 915x370x600 | 995x398x730 | |
Nivel Sonoro db (A) (*) | U. Interior | Velocidad (Alta/med/baja) | 42.5/37.5/29 | 42/37.5/31.5 | 44.5/37/32 | 50/46.5/39.5 |
Nivel Sonoro db (A) (*) | U. Exterior | 53.0 | 55.5 | 58.5 | 59.5 | |
Indice de eficiencia estacional en refrigeración | Modo Frío | SEER | 3,62 | 3,71 | 3,61 | 3,62 |
Modo Calor | COP | 3,65 | 3,63 | 3,54 | 3,74 | |
CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA | Refrigeración | A+ | A+ | A+ | A+ | |
Calefacción | A | A | B | A |
(*) La medición del nivel sonoro es realizada en laboratorios y en condiciones particulares de acuerdo a estándares internacionales. La misma no es reproducible en hogares.
Totaline Capacitación
Somos pioneros en la organización de seminarios y capacitaciones permanentes a nuestros clientes.
Conocé Mas ►Trabajar en Totaline
Envie su CV OnLine a nuestras oficinas de RRHH a la espera de una oportunidad laboral.
Enviar CV ►