Totaline ArgentinaProductosAire AcondicionadoProductosMideaLinea ResidencialSplit Midea Inverter Smart 7525 Kcal/h Frío Calor
Función Gear
3 niveles de potencia
Eficiencia energética
Follow me
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
| MODELO | Conjunto | MSAGIC-30H-N10M | |
| Unidad Interior | MSAGII-30HW-N10M | ||
| Unidad Exterior | MSAGIO-30H-N10M | ||
| Tensión nominal | Tensión | V | 220 V (50hz) |
| Capacidad nominal | Refrigeración | kW | 8,75 |
| Calefacción | kW | 9,05 | |
| Refrigeración | Kcal/h | 7525 | |
| Calefacción | Kcal/h | 7783 | |
| Consumo eléctrico | Refrigeración | kW | 2,98 |
| Calefacción | kW | 2,41 | |
| Corriente | Refrigeración | A | 13,68 |
| Calefacción | A | 11,07 | |
| Consumo de energía anual | kWh/año | 710 | |
| Carga de refrigerante | R410A | kG | 2,05 |
| Dimensiones del Equipo (Ancho x Prof x Alto) | Unidad Interior | mm | 1259x283x362 |
| Unidad Exterior | mm | 890x342x673 | |
| Peso neto/Peso bruto equipo | Unidad Interior | kg | 17.7/23.4 |
| Unidad Exterior | kg | 44.8/48.0 | |
| Dimensiones Embalaje (Ancho x Prof x Alto) | Unidad Interior | mm | 1340x450x385 |
| Unidad Exterior | mm | 995x38x740 | |
| Nivel Sonoro db (A) (*) | Unid. Int. | Vel. (Alta/Media/Baja) | 51.5/46.5/43 |
| Nivel Sonoro db (A) (*) | Unid. Ext. | 59.5 | |
| Indice de eficiencia estacional en refrigeración | Modo Frío | SEER | 5,85 |
| Modo Calor | COP | 3,76 | |
| CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA | Refrigeración (1) | A++ | |
| Refrigeración (2) | B | ||
| Calefacción | A | ||
(*) La medición del nivel sonoro es realizada en laboratorios y en condiciones particulares de acuerdo a estándares internacionales. La misma no es reproducible en hogares.
(1) Norma anterior: IRAM 62406:2019 – Res. ex S.I.C. y M. N°319/99.
(2) Norma nueva: IRAM 62406:2019 – Resolución SIyC N° 438/24.
Totaline Capacitación
Somos pioneros en la organización de seminarios y capacitaciones permanentes a nuestros clientes.
Conocé Mas ►
Trabajar en Totaline
Envie su CV OnLine a nuestras oficinas de RRHH a la espera de una oportunidad laboral.
Enviar CV ►