Aire Acondicionado tipo Ventana MCVE
Confort, simpleza y bajo consumo.
Con su diseño compacto y su instalación simple, este equipo se ajustará a la perfección a las necesidades de tu espacio. Ofrece la combinación perfecta de capacidad de enfriamiento, distribución de aire y bajo nivel sonoro, brindando un mayor confort y ahorro de energía. Incluye control remoto.
Modo Sleep
El Modo Sleep regula la temperatura de manera inteligente, logrando mayor confort y ahorro de energía.
Función Timer
Mediante el encendido y apagado programado el ambiente estará siempre a la temperatura ideal.
Auto Swing
Con deflectores que permiten ajustar la dirección del flujo de aire de manera horizontal y vertical.
Modelo | Frío Solo | ||||
Número de Modelo | MCVE09RE22F1 | MCVE12RE22F1 | MCVE18RE22F1 | ||
Tensión | Tensión | V | 220 | 220 | 220 |
Frecuencia nominal | Frecuencia | Hz | 50 | 50 | 50 |
Capacidad nominal | Refrigeración | kcal/h | 2193 | 2924 | 4438 |
kW | 2,55 | 3,4 | 5,16 | ||
Potencia eléctrica | Refrigeración | kW | 0,81 | 1,1 | 1,66 |
Corriente | Refrigeración | A | 3,73 | 5,11 | 7,7 |
Consumo de energía anual | Refrigeración | kW | 405 | 550 | 830 |
Dimensiones equipo (prof. x an. x al.) | mm | 560x600x380 | 560x600x380 | 660x680x428 | |
Dimensiones embalaje (prof. x an. x al.) | mm | 620x685x420 | 620x685x420 | 746x815x495 | |
Peso neto | Kg | 34,7 | 35,5 | 53 | |
Peso bruto | Kg | 37,2 | 38,3 | 57 | |
Índice de eficiencia energética | Modo Frío | SEER | 3,15 | 3,09 | 3,11 |
Clase de eficiencia energética | Refrigeración | A | A | A |
Totaline Capacitación
Somos pioneros en la organización de seminarios y capacitaciones permanentes a nuestros clientes.
Conocé Mas ►Trabajar en Totaline
Envie su CV OnLine a nuestras oficinas de RRHH a la espera de una oportunidad laboral.
Enviar CV ►